Klicken Sie auf die Piktogramme, um zu den jeweiligen Tabellen zu springen.
| Handschuhe | Größen | Spieler-Größe | |
![]() |
Bambini | 8" (20cm) | |
| 9" (23cm) | bis zu 120cm | ||
| Kleinkinder | 10" (25cm) | 110 - 120cm | |
| Knaben | 11" (28cm) | 120 - 130cm | |
| 12" (30cm) | 130 -140cm | ||
| Junior | 13" (33cm) | 140 - 160cm | |
| Senior | 14" (36cm) | 160 - 180cm | |
| 15" (38cm) | 180cm + | ||
| Erläuterung | |||
Bei
den Handschuhen 13" 14" 15" ist nur die Schaftlänge unterschiedlich, die
Fingerlänge ist gleich. Messen Sie die Entfernung zwischen Fingerspitze
und der Stelle des Unterarmes, bis zu der Sie den Handschuhschaft
wünschen. |
|||
| Ellbogenschutz | Größen | Spieler-Größe | ||
![]() |
Kinder | bis zu 122cm | ||
| Junior | S | 1 | 122 - 135 cm | |
| M | 2 | 135 - 147cm | ||
| L | 3 | 147 - 160 cm | ||
| Senior | XS | 147 - 168cm | ||
| S | 4 | 162 - 183cm | ||
| M | 5 | 173 - 193cm | ||
| L | 6 | 183cm + | ||
| Erläuterung | ||||
Der Ellbogenschutz
sollte von der Mitte des Unterarms bis zur Mitte des Oberarms reichen und
nicht mit dem Handschuh überlappen.Den Zwischenraum zwischen
Ellbogenschutz und Handschuh kann man mit einem Unterarmschutz
(Manschette) abdecken. | ||||
| Schulterschutz | Größen | Brustumfang | Spieler-Größe | ||
![]() |
Junior | XS | 51 - 56cm | bis zu 120cm | |
| S | 56 - 61cm | 120 - 134 cm | |||
| M | 1 | 61 - 71cm | 134 - 147cm | ||
| L | 2 | 71 - 76cm | 147 - 160 cm | ||
| Senior | S | 3 | 81 - 86cm | 152 - 165cm | |
| M | 4 | 91 - 97cm | 165 - 178cm | ||
| L | 5 | 102 - 107cm | 173 - 183cm | ||
| XL | 6 | 107 -112cm | 178cm + | ||
| Erläuterung | |||||
| Messen Sie den Brustumfang unter den Achselhöhlen. | |||||
| Hosen |
|
Hüftumfang | ||
![]() | ||||
| Kinder | M | 80 | 46 - 51 cm | |
| L | 90 | 51 - 56cm | ||
| Junior | S | 100 | 56 - 61 cm | |
| M | 120 | 61 - 66cm | ||
| L | 140 | 66 - 71cm | ||
| XL | 160 | 71 - 76cm | ||
| Senior | XS | 46 | 76 - 81cm | |
| S | 48 | 81 - 86cm | ||
| M | 50 | 86 - 91cm | ||
| L | 52 | 91 - 97cm | ||
| XL | 54 | 97 - 103cm | ||
| XXL | 56 | über 103cm | ||
| Erläuterung | ||||
Messen Sie den Hüftumfang des Spielers. Bei den Senioren Hosen
gibt es in der Länge keine großen Unterschiede, nur im Hosenumfang. Die
Länge stimmt, wenn die Hose ca. 4 Finger breit über das Knie
reicht. | ||||
| Schienbeinschutz | Größen | Spieler-Größe |
![]() |
8" (20cm) | 100 - 110cm |
| 9" (23cm) | 110 - 120 cm | |
| 10" (25cm) | 120 - 130cm | |
| 11" (28cm) | 130 - 140 cm | |
| 12" (30cm) | 140 - 150cm | |
| Child:
8" (20cm) Youth: 9 - 11" (23 - 28cm) Junior: 12, 13" (30, 33cm) Senior: 14 - 17" (36 - 44cm) |
13" (33cm) | 150 - 160cm |
| 14" (36cm) | 160 - 170cm | |
| 15" (38cm) | 170 - 180cm | |
| 16" (41cm) | 180 - 190cm | |
| 17" (44cm) | 190cm + | |
| Erläuterung | ||
| Stellen Sie sicher, daß die obere Kappe des Schienbeinschutzes mittig auf der Kniescheibe liegt. Messen Sie von der Mitte der Kniescheibe bis oberhalb des Knöchels. Wird der Beinschutz unterhalb der Zunge des Schlittschuhes getragen, muß er 2-3 cm kürzer sein. | ||
| |||||
|
Beim Kauf von neuen Schlittschuhen oder Inlineskates ist zu beachten: | |||||
|
Beim erstmaligen Anziehen von neuen Schlittschuhe entsteht häufig der Eindruck, daß die Schuhe zu klein ausfallen und man wählt dann fälschlicherweise einen zu großen Schuh. Sie müssen jedoch den Schuh mindestens 2 x besonders im Bereich des Fußristes fest schnüren, um die Ferse in die Fersenpolsterung zu drücken. In unserem Fachgeschäft werden Schlittschuhe und Inlineschuhe individuell an Ihren Fuß angepasst. Wir haben auch Geräte um eventuelle Problemzonen zusätzlich zu bearbeiten. | |||||
|
Achtung: Bei MISSION Schuhen immer eine volle Nummer größer als gewöhnlich wählen, d.h. wenn Sie bei Bauer oder CCM Größe 42 ( 8 ) haben, dann wählen Sie bei MISSION Größe 9. |